Neueste Produkte
Herkunftsland | Italien |
Region | Friaul Julisch Venetien |
Anbaugebiet | Collio – Piedimonte / Gorizia |
Klassifikation | Cuvée Brut Millesimato |
Rebsorte | Chardonnay 60% / Pinot Noir 20% / Ribolla Gialla 20% |
Ausbau | 5 Monate Stahltank / 30-36 Monate Flaschengärung |
Alkoholgehalt | 12% |
Trinktemperatur | 6-8° C |
Lagerung | 8-10 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 1er Karton |

Herkunftsland | Deutschland |
Region | Baden-Württemberg |
Anbaugebiet | Württemberg |
Klassifikation | VDP Erste Lage |
Rebsorte | Lemberger (Blaufränkisch) 100% |
Ausbau | in neuen und gebrauchten Barriques |
Alkoholgehalt | 13 % |
Trinktemperatur | 16-18° C |
Lagerung | >10 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |

Herkunftsland | Deutschland |
Region | Baden-Württemberg |
Anbaugebiet | Württemberg |
Klassifikation | QBA |
Rebsorte | Gewürztraminer 100% |
Ausbau | in Barriques |
Alkoholgehalt | 12 % |
Trinktemperatur | 10-12° C |
Lagerung | 3-4 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |
Herkunftsland | Deutschland |
Region | Baden-Württemberg |
Anbaugebiet | Württemberg |
Klassifikation | QBA trocken |
Rebsorte | Trollinger 100% |
Ausbau | Vergärung und Ausbau im Edelstahltank |
Alkoholgehalt | 12.5 % |
Trinktemperatur | 14-16° C |
Lagerung | 2-3 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |

“Das Leben jedes Weines hat seinen Anfang im Weinberg,
in jeder einzelnen Rebe und in jeder einzelnen Traube.”
FRANCO SOSOL – IL CARPINO
Beliebte Produkte
Herkunftsland | Italien |
Region | Lombardei |
Anbaugebiet | Pozzolengo – Brescia (Gardasee) |
Klassifikation | DOC |
Rebsorte | Turbiana di Lugana 100% |
Ausbau | Stahltank |
Alkoholgehalt | 12.5% |
Serviertemperatur | 10-12° C |
Lagerung | 3-4 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |

Herkunftsland | Italien |
Region | Lombardei |
Anbaugebiet | Pozzolengo – Brescia (Gardasee) |
Rebsorte | Corvina 50% / Cabernet Sauvignon 25% / Merlot 25% |
Ausbau | 12 Monate in Eichenfässern |
Alkoholgehalt | 14% |
Serviertemperatur | 18-20° C |
Lagerung | 5-6 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |

Herkunftsland | Italien |
Region | Lombardei |
Anbaugebiet | Gussago / Franciacorta |
Klassifikation | DOC |
Rebsorte | Merlot 30% / Cabernet Sauvignon 25% / Cabernet Franc 25% / Carménère 20% |
Ausbau | 18 Monate in Barriques / mehrere Monate Flaschenreifung |
Alkoholgehalt | 14.5% |
Serviertemperatur | 18-20° C |
Lagerung | > 10 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton / 150 cl. – 1er Holzkiste / 300 cl. – 1er Holzkiste |

Herkunftsland | Slowenien |
Region | Obalno-kraška |
Anbaugebiet | Primorska - Kras (Karst) |
Klassifikation | Vinorodne Dežele Primorske |
Rebsorte | Teran 100% |
Ausbau | 24 Monate in Doppelbarrique |
Alkoholgehalt | 13% |
Serviertemperatur | 18-20° C |
Lagerung | 8-10 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |
