Ergebnisse 37 – 48 von 88 werden angezeigt
CHF 33.50
Ausführung wählen
Herkunftsland | Italien |
Region | Friaul Julisch Venetien |
Anbaugebiet | Collio – Oslavia und San Floriano |
Klassifikation | IGT Venezia Giulia |
Rebsorte | Malvasia Istriana 100% |
Ausbau | 12 Monate im Akazienfass, 11 Monate im Stahltank zur natürlichen Klärung, 12 Monate Flaschenreifung |
Alkoholgehalt | 14% |
Trinktemperatur | 15° C |
Lagerung | > 10 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |

CHF 18.50
Ausführung wählen
Herkunftsland | Italien |
Region | Friaul Julisch Venetien |
Anbaugebiet | Isonzo Mossa |
Klassifikation | DOC Isonzo |
Rebsorte | Merlot 100% |
Ausbau | 18 Monate teils in Barriques, teils im grossen Eichenfass |
Alkoholgehalt | 13.5% |
Trinktemperatur | 18-20° C |
Lagerung | 8-10 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |

CHF 38.00
Ausführung wählen
Herkunftsland | Deutschland |
Region | Baden-Württemberg |
Anbaugebiet | Württemberg |
Klassifikation | VDP Grosse Lage |
Rebsorte | Lemberger (Blaufränkisch) 100% |
Ausbau | 12 Monate in kleinen Holzfässern und weitere 10 Monate im grossen Holzfass |
Alkoholgehalt | 13.5 % |
Trinktemperatur | 16-18° C |
Lagerung | >10 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |

CHF 21.50
Ausführung wählen
Herkunftsland | Italien |
Region | Piemont |
Anbaugebiet | Asti |
Klassifikation | DOCG |
Rebsorte | Moscato Bianco 100% |
Ausbau | Unmittelbar vor der Flaschenabfüllung wird der Wein filtriert |
Alkoholgehalt | 5% |
Serviertemperatur | 6-10° C |
Lagerung | 2-3 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |

CHF 15.00
Ausführung wählen
Herkunftsland | Italien |
Region | Friaul Julisch Venetien |
Anbaugebiet | Carso / Karst (Triestiner Hinterland) |
Klassifikation | IGT Venezia Giulia |
Rebsorte | Goldmuskateller 100% |
Ausbau | 12 Monate in gebrauchten Barriques |
Alkoholgehalt | 13.5% |
Serviertemperatur | 10-12° C |
Lagerung | 8-10 Jahre |
Gebinde | 50 cl. – 6er Karton |

CHF 49.50
Ausführung wählen
Herkunftsland | Slowenien |
Region | Obalno-kraška |
Anbaugebiet | Primorska - Kras (Karst) |
Klassifikation | Naravno Sladko Vino ZGP |
Rebsorte | Teran 60% / Merlot 20% / Cabernet Sauvignon 20% |
Ausbau | 8 Jahre in gebrauchten 125 Liter Fässchen / 2 Jahre Flaschenreifung |
Alkoholgehalt | 10.5% |
Serviertemperatur | 14° C |
Lagerung | > 10 Jahre |
Gebinde | 37.5 cl. – 6er Karton |

CHF 45.50
Ausführung wählen
Herkunftsland | Italien |
Region | Friaul Julisch Venetien |
Anbaugebiet | Carso / Karst (Triestiner Hinterland) |
Klassifikation | IGT Venezia Giulia |
Rebsorte | Vitovska 100% |
Ausbau | 36 Monate in grossen Fässern aus Slawonischer Eiche |
Alkoholgehalt | 12.5% |
Serviertemperatur | 15° C |
Lagerung | > 10 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |

CHF 37.50
Ausführung wählen
Herkunftsland | Italien |
Region | Friaul Julisch Venetien |
Anbaugebiet | Colli Orientali del Friuli |
Klassifikation | Bianco IGT Venezia Giulia |
Rebsorte | Verduzzo Friulano 100% |
Ausbau | 24 Monate in Barriques |
Alkoholgehalt | 12.5% |
Trinktemperatur | 8-10° C |
Lagerung | >10 Jahre |
Gebinde | 37.5 cl. – 8er Karton |

CHF 36.00
Ausführung wählen
Herkunftsland | Deutschland |
Region | Baden-Württemberg |
Anbaugebiet | Württemberg |
Klassifikation | VDP Grosse Lage |
Rebsorte | Lemberger (Blaufränkisch) 100% |
Ausbau | in neuen und gebrauchten Barriques |
Alkoholgehalt | 13.5 % |
Trinktemperatur | 18° C |
Lagerung | >10 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |

CHF 29.00
Ausführung wählen
Herkunftsland | Deutschland |
Region | Baden-Württemberg |
Anbaugebiet | Württemberg |
Klassifikation | VDP Grosse Lage |
Rebsorte | Riesling 100% |
Ausbau | 7 Monate in gebrauchtem 500l Holzfass |
Alkoholgehalt | 13 % |
Trinktemperatur | 10-12° C |
Lagerung | 5-7 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |
