Ergebnisse 13 – 24 von 41 werden angezeigt
CHF 38.00
Ausführung wählen
Herkunftsland | Deutschland |
Region | Baden-Württemberg |
Anbaugebiet | Württemberg |
Klassifikation | VDP Grosse Lage |
Rebsorte | Spätburgunder (Pinot Noir) 100% |
Ausbau | 12 Monate in kleinen Holzfässern und weitere 10 Monate im grossen Holzfass |
Alkoholgehalt | 13.5 % |
Trinktemperatur | 16-18° C |
Lagerung | >10 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |

CHF 10.00
Ausführung wählen
Herkunftsland | Deutschland |
Region | Baden-Württemberg |
Anbaugebiet | Württemberg |
Klassifikation | QBA trocken |
Rebsorte | Trollinger 100% |
Ausbau | Vergärung und Ausbau im Edelstahltank |
Alkoholgehalt | 12.5 % |
Trinktemperatur | 14-16° C |
Lagerung | 2-3 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |

CHF 38.00
Ausführung wählen
Herkunftsland | Deutschland |
Region | Baden-Württemberg |
Anbaugebiet | Württemberg |
Klassifikation | Selektionswein |
Rebsorte | Lemberger / Merlot / Cabernet Sauvignon |
Ausbau | 12 Monate in kleinen Holzfässern und anschliessende Reifung im grossen Holzfass |
Alkoholgehalt | 13.5 % |
Trinktemperatur | 16-18° C |
Lagerung | >10 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |

CHF 24.50
Ausführung wählen
Herkunftsland | Slowenien |
Region | Obalno-kraška |
Anbaugebiet | Primorska - Kras (Karst) |
Klassifikation | Vinorodne Dežele Primorske |
Rebsorte | Teran 100% |
Ausbau | 24 Monate in Doppelbarrique |
Alkoholgehalt | 13% |
Serviertemperatur | 18-20° C |
Lagerung | 8-10 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |

CHF 18.50
Ausführung wählen
Herkunftsland | Italien |
Region | Friaul Julisch Venetien |
Anbaugebiet | Isonzo Mossa |
Klassifikation | DOC Isonzo |
Rebsorte | Merlot 100% |
Ausbau | 18 Monate teils in Barriques, teils im grossen Eichenfass |
Alkoholgehalt | 13.5% |
Trinktemperatur | 18-20° C |
Lagerung | 8-10 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |

CHF 38.00
Ausführung wählen
Herkunftsland | Deutschland |
Region | Baden-Württemberg |
Anbaugebiet | Württemberg |
Klassifikation | VDP Grosse Lage |
Rebsorte | Lemberger (Blaufränkisch) 100% |
Ausbau | 12 Monate in kleinen Holzfässern und weitere 10 Monate im grossen Holzfass |
Alkoholgehalt | 13.5 % |
Trinktemperatur | 16-18° C |
Lagerung | >10 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |

CHF 36.00
Ausführung wählen
Herkunftsland | Deutschland |
Region | Baden-Württemberg |
Anbaugebiet | Württemberg |
Klassifikation | VDP Grosse Lage |
Rebsorte | Lemberger (Blaufränkisch) 100% |
Ausbau | in neuen und gebrauchten Barriques |
Alkoholgehalt | 13.5 % |
Trinktemperatur | 18° C |
Lagerung | >10 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |

CHF 36.00
Ausführung wählen
Herkunftsland | Deutschland |
Region | Baden-Württemberg |
Anbaugebiet | Württemberg |
Klassifikation | VDP Grosse Lage |
Rebsorte | Spätburgunder (Pinot Noir) 100% |
Ausbau | in neuen und gebrauchten Barriques |
Alkoholgehalt | 13% |
Trinktemperatur | 18° C |
Lagerung | >10 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |

CHF 36.00
Ausführung wählen
Herkunftsland | Deutschland |
Region | Baden-Württemberg |
Anbaugebiet | Württemberg |
Klassifikation | VDP Erste Lage |
Rebsorte | Lemberger (Blaufränkisch) 100% |
Ausbau | in neuen und gebrauchten Barriques |
Alkoholgehalt | 13 % |
Trinktemperatur | 16-18° C |
Lagerung | >10 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |

CHF 24.50
Ausführung wählen
Herkunftsland | Deutschland |
Region | Baden-Württemberg |
Anbaugebiet | Württemberg |
Klassifikation | VDP Erste Lage |
Rebsorte | Samtrot 100% |
Ausbau | in neuen und gebrauchten Barriques |
Alkoholgehalt | 13 % |
Trinktemperatur | 16-18° C |
Lagerung | 5-7 Jahre |
Gebinde | 75 cl. – 6er Karton |
